Вакантные места для приема (перевода) |
| класс | Численность учащихся | Вакантных мест |
| 1доп | 12 | 0 |
| 1б | 4 | 8 |
| 1а | 5 | 1 |
| 2б | 6 | 6 |
| 2в | 9 | 3 |
| 3а | 5 | 1 |
| 3б | 11 | 1 |
| 4(1) | 4 | 2 |
| 4(2) | 5 | 1 |
| 4б | 11 | 1 |
| Итого | 61 | 23 |
| класс | Численность учащихся | Вакантных мест |
| 5а | 5 | 1 |
| 6а | 7 | 1 |
| 7в | 3 | 3 |
| 8а | 4 | 2 |
| 9а | 6 | 0 |
| 9в) | 6 | 0 |
| 9(2) | 7 | 1 |
| Итого | 38 | 8 |
























