Вакантные места для приема (перевода) |
| класс | Численность учащихся | Вакантных мест |
| 1доп | 12 | 0 |
| 1а | 3 | 2 |
| 1б | 12 | 0 |
| 2а | 9 | 0 |
| 2б | 4 | 8 |
| 3б | 8 | 4 |
| 3в | 8 | 0 |
| 4(1) | 6 | 0 |
| 4(2) | 4 | 2 |
| Итого | 66 | 16 |
| класс | Численность учащихся | Вакантных мест |
| 5а | 4 | 2 |
| 6а | 5 | 1 |
| 7а | 7 | 0 |
| 8в | 3 | 3 |
| 9а | 4 | 2 |
| 9(2) | 6 | 0 |
| Итого | 29 | 8 |




























